0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
官网:www.whatsthesayinganswers.com
自行剪叉式高空作业平台 SJZ系列技术参数
型号 | SJZ0.45-6 | SJZ0.45-7.5 | SJZ0.45-9 | SJZ0.45-11 | SJZ0.45-12 | SJZ0.45-14 | SJZ0.3-16 | SJZ1-6 | SJZ1-9 | SJZ1-12 |
额定载荷(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
平台高度(m) | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 6 | 9 | 12 |
工作高度(m) | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 8 | 11 | 14 |
平台长度(m) | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.45 | 2.45 | 2.75 | 1.8 | 1.8 | 2.45 |
平台宽度(m) | 0.88 | 1 | 1 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.35 |
整机长度(m) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 3.15 | 1.85 | 1.85 | 2.5 |
整机宽度(m) | 1.24 | 1.24 | 1.39 | 1.59 | 1.59 | 1.74 | 1.74 | 1.24 | 1.49 | 1.59 |
整机高度(m) | 1.5 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 1.65 | 1.85 |
上升时间(s) | 49 | 65 | 82 | 92 | 102 | 118 | 130 | 80 | 108 | 128 |
整机重量(kg) | 910 | 1260 | 1400 | 1700 | 2700 | 2900 | 3480 | 1290 | 1780 | 2900 |
驱动电机(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
起升电机(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 2.2*2 | 2.2*2 | 3 | 3 | 2.2*2 |
蓄电池(Ah) | 120*2 | 120*2 | 120*2 | 150*2 | 200*2 | 150*4 | 150*4 | 150*2 | 150*2 | 150*4 |
充电器(A) | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
产品特点:
● 采用高强度优质锰钢制造,具有坚固耐用的特点
● 升降平稳,噪音小,可在恶劣的环境下工作
● 叉架铰接点的布点经过计算机优化设计,使之处于最佳位置
● 叉架间各铰点采用无油轴承或者注油嘴,确保设备本身良好的自润滑
● 剪叉式的升降结构,起升后有较高的稳定性
● 宽大的工作平台和较高的承载能力,使高空作业范围更广,效率更高,安全更有保障
●配备的电驱动行走轮,使得设备移动更为方便,一人即可拖动作业
●电源电压选用直流电DC24V,电池供电,无需外接电源
标准配置
■ 电动助力行走
■ 紧急下降系统
■ 油管防爆系统
■ 螺杆式支撑调平装置
■ 防雨式控制箱
■ 紧急停止按钮
■ 全自动充电器
■ 充气橡胶轮胎
可选配置
■ 外伸式工作平台(6-12m)
■ 交直流两用动力可选
■ 实心轮胎
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 MILAN.COM | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:MILAN.COM机械