0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
官网:www.whatsthesayinganswers.com
型号 | CBD20R-I | CBD20R-II | |
驱动方式 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
前悬距 | x(mm) | 818/868/938 | 815/865/935 |
降低时高度 | h13(mm) | 85/80 | 82 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1640/1080 | 1410/1300 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 160/560 | 100/600 |
前轮轮距 | b10(mm) | 490 | 490 |
后轮轮距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | 370/470/470/505 |
起升高度 | h3(mm) | 195/205 | 202 |
总体长度 | l1(mm) | 1823/1873/1943 | 1710/1760/1830 |
叉面长度 | l2(mm) | 723 | 610 |
车体宽度 | b1(mm) | 733 | 775 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53×180×1100(1150/1220) | 53×180×1100(1150/1220) |
货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2135/2185/2255 | 1910/1960/2030 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2235/2235/2255 | 2010/2010/2030 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1700/1750/1820 | 1550/1600/1670 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 8/20 | 8/20 |
行车制动 | 再生制动 | 再生制动 | |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
行走电机功率 | kw | 1.5 | 1.2 |
起升电机功率 | kw | 1.5 | 1.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | 24/210 |
自重(含蓄电池) | kg | 720 | 710 |
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 MILAN.COM | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:MILAN.COM机械